发新话题
打印

社科院研究员文章大错: 瑞典模式终将破产

社科院研究员文章大错: 瑞典模式终将破产

抱歉,文章篇幅太长,贴不上来,只能贴链接了。
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=200703&postID=13981

TOP

呵呵,有趣
******************************************
他身穿牛仔休闲装,开二手黑色轿车,住 30 平方米带阳台的单元房;他是健身俱乐部的永久性会员,还是法国第一批用上手机的人;他夏天去海边度假,圣诞节到阿尔卑斯山滑雪;24年来,他只工作了31个月,靠每月448欧元失业补助生活。
最近,法国一名40多岁的失业男子,用 “ 提埃尔 · 富 ” ( Thierry F) 的化名,出版了一本名为《靠政府福利过 20 年优哉生活》的自传,在该国引起不小的轰动。

TOP

有人竟然不相信我说的, 附上OECD官方数据:real GDP growth 1994-2005

有人竟然不相信我说的, 附上OECD官方数据:real GDP growth 1994-2005

OECD Factbook 2007: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 92-64-02946-X - © OECD 2007


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Australia 4.5 4.1 3.9 4.5 5.2 4 1.9 3.8 3.2 4.1 2.7 2.8
Austria 2.7 1.9 2.6 1.8 3.6 3.3 3.4 0.8 0.9 1.1 2.4 2
Belgium 3.2 2.4 1.2 3.3 1.9 3.1 3.9 1 1.5 0.9 2.6 1.2
Canada 4.8 2.8 1.6 4.2 4.1 5.5 5.2 1.8 2.9 1.8 3.3 2.9
Czech Republic 2.2 5.9 4 -0.7 -0.8 1.3 3.6 2.5 1.9 3.6 4.2 6.1
Denmark 5.5 3.1 2.8 3.2 2.2 2.6 3.5 0.7 0.5 0.7 1.9 3
Finland 3.6 3.9 3.7 6.1 5.2 3.9 5 2.6 1.6 1.8 3.5 2.9
France 2 2.2 1.1 2.2 3.5 3.2 4 1.9 1 1.1 2.3 1.2
Germany 2.7 1.9 1 1.8 2 2 3.2 1.2 - -0.2 1.2 0.9
Greece 2 2.1 2.4 3.6 3.4 3.4 4.5 4.5 3.9 4.9 4.7 3.7
Hungary 2.9 1.5 1.3 4.6 4.9 4.2 5.2 4.1 4.3 4.1 4.9 4.2
Iceland 3.6 0.1 4.8 4.9 5.8 4 4.4 3.6 -0.3 2.7 7.7 7.5
Ireland 5.8 9.6 8.3 11.7 8.5 10.7 9.4 5.8 6 4.3 4.3 5.5
Italy 2.2 2.8 0.7 1.9 1.4 1.9 3.6 1.8 0.3 - 1.1 -
Japan 1.1 1.9 2.6 1.4 -1.8 -0.2 2.9 0.4 0.1 1.8 2.3 2.6
Korea 8.5 9.2 7 4.7 -6.9 9.5 8.5 3.8 7 3.1 4.7 4
Luxembourg 3.8 1.4 1.5 5.9 6.5 8.4 8.4 2.5 3.8 1.3 3.6 4
Mexico 4.4 -6.2 5.2 6.8 5 3.8 6.6 - 0.8 1.4 4.2 3
Netherlands 2.9 3 3.4 4.3 3.9 4.7 3.9 1.9 0.1 0.3 2 1.5
New Zealand 5.3 4.2 3.5 1.5 0.4 5.3 2.1 3.9 4.7 3.6 3.7 1.9
Norway 5.3 4.4 5.3 5.2 2.6 2.1 2.8 2.7 1.1 1.1 3.1 2.3
Poland 5.3 7 6.2 7.1 5 4.5 4.2 1.1 1.4 3.8 5.3 3.2
Portugal 1 4.3 3.6 4.2 4.8 3.9 3.9 2 0.8 -1.1 1.2 0.4
Slovak Republic 6.2 5.8 6.1 4.6 4.2 1.5 2 3.2 4.1 4.2 5.4 6.1
Spain 2.4 2.8 2.4 3.9 4.5 4.7 5.1 3.6 2.7 3 3.2 3.5
Sweden 3.9 3.9 1.3 2.3 3.7 4.5 4.3 1.1 2 1.7 4.1 2.9
Switzerland 1.1 0.4 0.5 1.9 2.8 1.3 3.6 1 0.3 -0.2 2.3 1.9
Turkey -5.5 7.2 7 7.5 3.1 -4.7 7.4 -7.5 7.9 5.8 8.9 7.4
United Kingdom 4.3 2.9 2.8 3 3.3 3 3.8 2.4 2.1 2.7 3.3 1.9
United States 4.1 2.5 3.7 4.5 4.2 4.5 3.7 0.8 1.6 2.5 3.9 3.2
Euro area 2.4 2.4 1.5 2.5 2.8 3 3.9 1.9 0.9 0.8 2 1.4
OECD total 1 3.1 2.5 2.9 3.5 2.6 3.3 4 1.2 1.6 2 3.2 2.6
Brazil 5.9 4.2 2.7 3.3 0.1 0.8 4.4 1.3 1.9 0.5 4.9 2.3
China 13.1 10.9 10 9.3 7.8 7.6 8.4 8.3 9.1 10 10.1 10.2
India 7.3 7.3 7.8 4.8 6.5 6.1 4.4 5.8 3.8 8.5 7.5 8.4
Russian Federation .. .. -3.6 1.4 -5.3 6.4 10 5.1 4.7 7.3 7.2 6.4
Slovenia .. 4.1 3.7 4.8 3.9 5.4 4.1 2.7 3.5 2.7 4.4 4
South Africa 3 2.8 4.7 2.2 0.5 2.4 4.2 2.7 3.7 3.1 4.8 5.1
1

TOP

发新话题